本次共抽查了北京、天津、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、重庆、四川等11个省、直辖市32家企业生产的32种膜式燃气表产品。
本次抽查依据《膜式煤气表》GB/T6968-1997和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对膜式燃气表产品的外观和一般检查、结构、指示装置和测试元件、密封性、基本误差、总压力损失等6个项目进行了检验。
抽查发现有1种产品基本误差项目不符合标准的规定。具体抽查结果见附件。
膜式燃气表产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
|
|||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 产品等级 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京优耐燃气仪表有限公司 | 北京市 | -- | G2.5T | 2011-08 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
2 | 天津市裕民燃气表具有限公司 | 天津市 | -- | J1.6型 | 2011-07 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
3 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司太原煤气用具公司 | 山西省 | -- | G2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
4 | 沈阳市航宇星仪表有限责任公司 | 辽宁省 | 航宇星 | G2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
5 | 沈阳山城燃气仪表设备有限公司 | 辽宁省 | -- | G2.5 | 2011-07-20 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
6 | 丹东热工仪表有限公司 | 辽宁省 | 丹热 | J1.6C | 2011-06 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
7 | 大连日升燃气装备有限公司 | 辽宁省 | SUNRISE | G2.5 | 2011-05 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
8 | 丹东岩谷东洋燃气表有限公司 | 辽宁省 | DiTGM | G1.6 | 2011-06 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
9 | 上海克罗姆表业有限责任公司 | 上海市 | shkrom | BK-G2.5 | 2011-06 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
10 | 江阴市宏源燃气表有限公司 | 江苏省 | 绿宝石 | G2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
11 | 南京中元燃气仪表有限公司 | 江苏省 | 中元 | G1.6 | 2011-07 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
12 | 浙江苍南仪表厂 | 浙江省 | 东星 | G1.6 | 2011-07 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
13 | 德力西集团仪器仪表有限公司 | 浙江省 | DELIXI | G1.6 | 2011-03 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
14 | 浙江松川仪表科技股份有限公司 | 浙江省 | 松川 | J2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
15 | 浙江恒泰机械制造有限公司 | 浙江省 | 新龙 | G2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
16 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 浙江省 | Chint | G2.5S | 2011-06 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
17 | 浙江荣鑫燃气表有限公司 | 浙江省 | -- | G2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
18 | 浙江三洲燃气表有限公司 | 浙江省 | -- | SZ-G1.6T | 2011-07 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
19 | 浙江蓝宝石仪表科技有限公司 | 浙江省 | -- | G2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
20 | 杭州贝特燃气表有限公司 | 浙江省 | 贝特Beta | G2.5(S) | 2011-06 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
21 | 宁波东冠科技有限公司 | 浙江省 | 东海 | GM2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
22 | 铜陵欧克电气有限责任公司 | 安徽省 | -- | JB1.6 | 2011-06 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
23 | 安徽鸿凌机电仪表(集团)有限公司 | 安徽省 | 鸿凌 | J1.6 | 2011-06 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
24 | 安徽省鸿力智能计量仪表设备有限公司 | 安徽省 | 鸿凌 | J1.6型 | 2011-06 | B级 | 合格 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) | |
25 | 荣成市宇翔实业有限公司 | 山东省 | -- | G2.5B | 2011-06 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
26 | 重庆市界石燃气设备有限公司 | 重庆市 | -- | J2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
27 | 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 | 重庆市 | -- | QK3000 BKG2.5 | 2011-03 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
28 | 重庆精益仪表有限公司 | 重庆市 | JY | J2.5 | 2011-04 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
29 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 重庆市 | -- | G2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
30 | 埃创仪表系统(重庆)有限公司 | 重庆市 | Itron | CQ3000-C G2.5 | 2011-07 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
31 | 四川海力智能科技有限公司 | 四川省 | -- | HK-J2.5H | 2011-06 | B级 | 合格 | 北京市计量检测科学研究院 | |
32 | 江苏中威智能设备有限公司 | 江苏省 | -- | JZW2.5 | 2011-08 | B级 | 不合格 | 基本误差 | 国家燃气表质量监督检验中心(辽宁省计量科学研究院) |
注:按行政区域排序。 |